drs J.W.Swaen Historicus www.blikopdewereld.nl 
Ondanks gegevens van het CBS blijken de prijsstijgingen in de praktijk toch groter te zijn dat uit de gegevens van het CBS blijkt. Ik heb daarom aan de hand van beschkbare gegevens een overzicht gemaakt van de werkelijke prijsstijgingen van 2000 tot 2004.

| 1 = Particuliere ziektekosten premie | 13,79% | |
| 2 = Water | 2,80% | |
| 3 = Gasprijs | 12,78% | |
| 4 = Stroomtarieven | 13,83% | |
| 5 = Waterschapslasten | 9,17% | |
6 = Rioolrechten | 21,49% | |
| 7 = Afvalstoffenheffing | 19,51% | |
| 8 = Radio en tv signaal | 5,15% | |
| 9 = Onroerend zaak belasting | 5,46% | |
| 10 = Verzekeringen Interpolis | 6,54% | |
| 11 = Abonnementen kranten | 4,68% | |
| 12 = Chello breedband | 4,73% |








