| Bevorderings- en examenresultaten Schooljaar 2010-2011 |
| leerjaar | aantal l.l. | bevorderd aantal perct.
| niet bevorderd aantal perct
| naar andere (deel) school |
| 1 | 181 | 171 94,4% | 10 5,6% | Alle ll die zijn afgewezen verlaten PCD en kiezen voor een ander schooltype. |
| 2 | 179 | 161 89,4% | 18 10,6% | Van de18 ll die zijn afgewezen verlaten zes ll het PCD. 12 ll doen het tweede leerjaar over. Twee bevorderde ll kiezen voor een ander schooltype |
3 Havo 3 VWO | 132 48 | 114 86,4% 48 100% | 18 13,6%
| Van de 18 ll die zijn afgewezen verlaten 5 ll het PCD. 13 ll doen het derde leerjaar over. Vier bevorderde ll kiezen voor een ander schooltype Van de bevorderde ll van 3 VWO zijn er 43 bevorderd naar 4 VWO en 5 naar 4 Havo |
| 4 Havo | 162 | 130 80,2% | 32 19,8% | Van de 32 ll die zijn afgewezen verlaten 7 ll het PCD. 25 ll doen het 4e leerjaar over |
| 4 VWO | 56 | 50 89,3% | 6 10,7% | Van de zes ll die zijn afgewezen doen 3 ll het 4e leerjaar over, 3 ll stappen over naar 4 Havo. |
| 5 VWO | 77 | 73 94,8% | 4 5,2% | Van de 4 ll die zijn afgewezen stappen 3 ll over naar 5 Havo, 1 ll stapt over naar het VAVO. 1 bevorderde ll is overgestapt naar 5 Havo. |
| geslaagd | gezakt | |||
| 5 Havo | 169 | 159 94,1% | 10 5,9% | Van de 10 ll die zijn afgwezen doen 7 ll het eindexamenjaar over. 3 ll zijn overgestapt naar het VAVO |
| 6 VWO | 60 | 51 85% | 9 15% | Van de 9 ll die zijn afgewezen doen 2 ll het examenjaar over. 7 ll zijn overgestapt naar het VAVO. |








