Geachte heer Swaen,
Hierbij ontvangt u een groepsrapportage over de examenresultaten.
De rapportage is gebaseerd op de door u ingezonden scores van een groep examenkandidaten.
| Criterium voor clustering | Omschrijving | Vragen | Gemiddelde procentuele score van de landelijke steekproef | Gemiddelde procentuele score van uw groep | Statistische significantie |
| Gehele examen | Alle vragen | 1-27 | 67 | 74 | X |
| Gedragsdimensie | Reproductie/ identificatie | 1-2, 5,8,10,19-23 | 62 | 71 | X |
| Onderdeel van het examen | Dynamiek en stagnatie in de Republiek | 1-11 | 64 | 70 | X |
| Dekolonisatie en Koude Oorlog | 12-27 | 70 | 78 | X | |
| Overlap | Overlap havo | 9 | 45 | 41 | |
| Vaardigheden | Vakvaardigheden en strucruurbegrippen | 6,9-10,17 | 58 | 62 | |
| Vraagvorm | Vragen met bron | 3,5,7-8,10,13-14,20-24 | 66 | 74 | X |
| Vragen zonder bron | 1-2, 4,6, 11-12, 15-16, 25-27 | 73 | 83 | X |








